| Type | Date | Fichier |
| Convocation | 11/05/1982 | |
| Qualifications | 29/09/1982 | |
| Grille | 31/05/1982 | |
| Scratch | 31/05/1982 | |
| Contrôles techniques | 31/05/1982 | |
| Classements Renault | 31/05/1982 | |
| Scratch challengers | 30/05/1982 | |
| Grille challengers | 30/05/1982 |
Développement du circuit : 2.760 km
Circuit en activité
Site web officiel
Championnat de France de Formule Renault Turbo - Moteur boite provenance R18 turbo 1565cc - Châssis libre.