| Type | Date | Fichier |
| Scratch | 13/06/1982 | |
| Contrôles techniques | 13/06/1982 | |
| Classements Renault | 13/06/1982 | |
| Convocation | 01/06/1982 | |
| Qualifications | 12/06/1982 | |
| Grille challengers | 13/06/1982 | |
| Grille | 13/06/1982 | |
| Scratch | 13/06/1982 |
Développement du circuit : 6.542 km
Circuit plus en activité
Championnat de France de Formule Renault Turbo - Moteur boite provenance R18 turbo 1565cc - Châssis libre.