| Type | Date | Fichier |
| Qualifications | 21/05/1983 | |
| Grille | 23/05/1983 | |
| Scratch | 23/05/1983 | |
| Contrôles techniques | 23/05/1983 | |
| Classements Renault | 23/05/1983 | |
| Convocation | 04/05/1983 | |
| Grille challengers | 22/04/1983 | |
| Scratch challengers | 22/05/1983 |
Développement du circuit : 2.760 km
Circuit en activité
Site web officiel
Championnat de France de Formule Renault Turbo - Moteur boite provenance R18 turbo 1565cc - Châssis libre.