| Type | Date | Fichier |
| Essais libres | 19/05/2006 | |
| Qualifications | 21/05/2006 | |
| Grille | 21/05/2006 | |
| Scratch | 21/05/2006 | |
| Classements Renault | 21/05/2006 |
Développement du circuit : 3.801 km
Circuit en activité
Site web officiel
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 192cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant - opérateur: Signature.