| Type | Date | Fichier |
| Liste des engagés | 20/10/2006 | |
| Essais libres | 20/10/2006 | |
| Qualifications | 22/10/2006 | |
| Grille | 22/10/2006 | |
| Scratch | 22/10/2006 | |
| Classements Renault | 22/10/2006 |
Développement du circuit : 4.411 km
Circuit en activité
Site web officiel
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 192cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant - opérateur: Signature.