| Type | Date | File |
| Qualifications | 06/07/1985 | |
| Grille | 06/07/1985 | |
| Scratch | 06/07/1985 | |
| Contrôles techniques | 06/07/1985 | |
| Classements Renault | 06/07/1985 | |
| Divers | 06/07/1985 |
Length of the circuit : 5.810 km
Active circuit
Official Website
Championnat de France de Formule Renault Turbo - Moteur boite provenance R18 turbo 1565cc - Châssis libre.
Championnat de France de Formule Renault Turbo - Moteur boite provenance R18 turbo 1565cc - Châssis libre.