| Type | Date | File |
| Liste des engagés | 28/06/2002 | |
| Essais libres | 28/06/2002 | |
| Qualifications | 29/06/2002 | |
| Grille | 30/06/2002 | |
| Contrôles techniques | 30/06/2002 | |
| Scratch | 30/06/2002 | |
| Classements Renault | 30/06/2002 | |
| Divers | 30/06/2002 | |
| Information | 30/06/2002 |
Length of the circuit : 3.801 km
Active circuit
Official Website
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 185cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant.