| Tipo | Fecha | Archivo |
| Convocation | 01/07/1981 | |
| Programme | 13/07/1981 | |
| Information | 01/07/1981 | |
| Qualifications | 13/07/1981 | |
| Grille | 14/07/1981 | |
| Scratch | 14/07/1981 | |
| Classements Renault | 14/07/1981 | |
| Contrôles techniques | 14/07/1981 |
Desarrollo : 3,975 km
Circuit en activité
Página web oficial
Championnat national de Formule Renault - Moteur R12G type 807 1600cc - Boite type 385 issue R5 Alpine - Châssis libre.