| Tipo | Fecha | Archivo |
| Qualifications | 30/04/1983 | |
| Grille | 01/05/1983 | |
| Scratch | 01/05/1983 | |
| Contrôles techniques | 01/05/1983 | |
| Classements Renault | 01/05/1983 | |
| Grille | 00/00/0000 | |
| Grille challengers | 01/05/1983 | |
| Divers | 20/04/1983 |
Desarrollo : 4.411 km
Circuit en activité
Página web oficial
Championnat de France de Formule Renault Turbo - Moteur boite provenance R18 turbo 1565cc - Châssis libre.