| Tipo | Fecha | Archivo |
| Liste des engagés | 15/04/2005 | |
| Essais libres | 15/04/2005 | |
| Qualifications | 17/04/2015 | |
| Grille | 17/04/2005 | |
| Contrôles techniques | 17/04/2005 | |
| Classements Renault | 17/04/2005 |
Desarrollo : 3.150 km
Circuit en activité
Página web oficial
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 185cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant. + kit aéro + kit moteur (+ 6 cv).